Annualized Returns: | 143.82% | Average Win Size: | 10,190,167 |
Maximum Drawdown: | 7.28% | Average Loss Size: | 6,000,304 |
Return over Maximum Drawdown: | 19.75 | Win/Loss Size Ratio: | 1.70 |
Sharpe Ratio (Annualized): | 6.24 | Number of Closed and Open Positions: | 1477 |
Sortino Ratio (Annualized): | 11.41 | Average Trade Value: | 98,930,885 IDR |
Number of Wins: | 805 | Average Closed Trade Duration: | 7.5 days |
Number of Losses: | 672 | Last Session Move: | 69,215,600.00 (1.35%), Baseline move: (0.00%) |
Win/Loss Count Ratio: | 1.20 (55% winners) | Includes 17 open positions with cash holdings of 2,046,460,034 IDR Cash holdings are equivalent to 39.5% of Total Strategy Value (5,177,991,434 IDR) at this time. |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.2 | 1.5 | -4.9 | 6.4 | 7.5 | 3.8 | 9.1 | 8.7 | 3.9 | 1.2 | 2.1 | 2.4 | 45.9 |
2024 | 1.8 | 4.1 | 2.5 | -0.8 | 7.7 | 4.7 | 7.9 | 9.9 | 11.5 | 8.3 | 1.2 | 10.2 | 69 |
2025 | 4.8 | 4.1 | -0.1 | 3.3 | 4.2 | 1.9 | 12.1 | 9.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51.5 |
Symbol | Name | Entry Date | # Shares | Entry Price | Present Price | Move | Max Move | Days Held | Price | Trailing Stop | Profit | Annualized |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPI | Andalan Sakti Primaindo Tbk. | 2025-09-11 | 371100 | 505 | 530 | 4.95% | 4.95% | 12 | 0 (100%) | 9,277,500 | 99.01% | |
JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | 2025-09-18 | 75100 | 1,995 | 2,050 | 2.75% | 5.26% | 7 | 1,964 (4.2%) | 4,130,500 | 94.52% | |
WOOD | PT Integra Indocabinet Tbk | 2025-09-18 | 362200 | 414 | 452 | 9.17% | 10.62% | 7 | 440 (2.6%) | 13,763,600 | 314.70% | |
FUJI | PT Fuji Finance Indonesia Tbk | 2025-09-22 | 202600 | 740 | 740 | 0.00% | 5.40% | 5 | 698 (5.6%) | 0 | 0.00% | |
INDY | PT Indika Energy Tbk | 2025-09-23 | 63500 | 2,360 | 2,320 | -1.69% | 2.96% | 4 | 2,147 (7.4%) | -2,540,000 | -101.69% | |
PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 2025-09-23 | 1401400 | 107 | 100 | -6.54% | 0.00% | 4 | 90 (9.6%) | -9,809,800 | -392.52% | |
BNLI | Bank Permata Tbk. | 2025-09-24 | 37600 | 4,980 | 5,300 | 6.42% | 6.42% | 3 | 5,140 (3%) | 12,032,000 | 514.06% | |
GGRM | Perusahaan Rokok Tjap Gudang Garam Tbk | 2025-09-24 | 12500 | 14,975 | 14,625 | -2.33% | 0.00% | 3 | 11,876 (18.8%) | -4,375,000 | -186.98% | |
PTRO | Petrosea Tbk | 2025-09-25 | 28900 | 6,475 | 6,650 | 2.70% | 2.70% | 2 | 5,691 (14.4%) | 5,057,500 | 324.32% | |
PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 2025-09-25 | 637500 | 294 | 336 | 14.28% | 14.28% | 2 | 315 (6.3%) | 26,775,000 | 1,714.29% | |
BCIP | Bumi Citra Permai Tbk. | 2025-09-25 | 1575100 | 119 | 128 | 7.56% | 7.56% | 2 | 123 (3.5%) | 14,175,900 | 907.56% | |
BRMS | PT Bumi Resources Minerals Tbk | 2025-09-25 | 264000 | 710 | 715 | 0.70% | 0.70% | 2 | 594 (16.8%) | 1,320,000 | 84.51% | |
IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk | 2025-09-25 | 4074800 | 46 | 45 | -2.17% | 6.52% | 2 | 42 (6.7%) | -4,074,800 | -260.87% | |
LPPS | PT Lenox Pasifik Investama Tbk | 2025-09-26 | 1378200 | 136 | 125 | -8.08% | 0.00% | 1 | 102 (17.8%) | -15,160,200 | -1,941.18% | |
PGLI | Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk | 2025-09-26 | 749700 | 250 | 278 | 11.20% | 11.20% | 1 | 208 (25%) | 20,991,600 | 2,688.00% | |
AMIN | PT Ateliers Mecaniduqes D'Indonesie Tbk | 2025-09-26 | 694200 | 270 | 258 | -4.44% | 0.00% | 1 | 201 (21.9%) | -8,330,400 | -1,066.67% | |
TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 2025-09-26 | 3288400 | 57 | 57 | 0.00% | 10.52% | 1 | 44 (21.8%) | 0 | 0.00% | |
Total Value (IDR) of 17 Open Positions: | 3,061,186,700 | 63,233,400.00 | 2.18% |
Symbol | Name | # Shares | Buy Date | Buy Price | Sell Date | Sell Price | Max Move | Duration | Price | Profit | ROI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHAT | Bhakti Multi Artha Tbk. | 114200 | 2025-08-20 | 875 | 2025-09-01 | 885 | 2.85% | 9 | 1,142,000 | 1.1% | |
ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 766600 | 2025-08-25 | 163 | 2025-09-01 | 146 | 0.00% | 6 | -12,495,580 | -10% | |
SCMA | Surya Citra Media Tbk | 295700 | 2025-08-26 | 338 | 2025-09-01 | 322 | 0.59% | 5 | -4,731,200 | -4.7% | |
PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 251100 | 2025-08-27 | 398 | 2025-09-01 | 358 | 0.00% | 4 | -9,993,780 | -10% | |
ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 2040200 | 2025-08-27 | 49 | 2025-09-01 | 51 | 10.20% | 4 | 5,100,500 | 5.1% | |
BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk | 113000 | 2025-08-28 | 1,105 | 2025-09-01 | 1,045 | 5.88% | 3 | -6,780,000 | -5.4% | |
IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk | 2906100 | 2025-08-28 | 43 | 2025-09-01 | 39 | 6.97% | 3 | -11,624,400 | -9.3% | |
GHON | Gihon Telekomunikasi Indonesia | 70600 | 2025-08-28 | 1,770 | 2025-09-01 | 1,680 | 0.28% | 3 | -6,354,000 | -5.1% | |
LPLI | Star Pacific Tbk | 353000 | 2025-08-28 | 354 | 2025-09-01 | 318 | 0.00% | 3 | -12,496,200 | -10% | |
MSKY | MNC Sky Vision Tbk. | 1388400 | 2025-08-29 | 90 | 2025-09-01 | 81 | 0.00% | 2 | -12,495,600 | -10% | |
JECC | PT Jembo Cable Co Tbk | 92200 | 2025-08-29 | 1,355 | 2025-09-03 | 1,219 | 0.00% | 4 | -12,493,100 | -10% | |
TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 87400 | 2025-09-01 | 1,715 | 2025-09-03 | 1,830 | 13.11% | 3 | 10,051,000 | 6.7% | |
GZCO | Gozco Plantations Tbk | 727900 | 2025-09-02 | 206 | 2025-09-03 | 236 | 16.50% | 2 | 22,492,110 | 15% | |
SHIP | PT Sillo Maritime Perdana Tbk | 21700 | 2025-08-26 | 4,600 | 2025-09-04 | 4,510 | 0.21% | 8 | -1,953,000 | -2% | |
BALI | Bali Towerindo Sentra Tbk. | 74100 | 2025-09-03 | 1,685 | 2025-09-04 | 1,516 | 0.00% | 2 | -12,485,850 | -10% | |
MLPT | PT Multipolar Technology Tbk | 1700 | 2025-08-14 | 70,000 | 2025-09-08 | 77,662 | 14.35% | 17 | 13,026,250 | 10.9% | |
WOWS | PT Ginting Jaya Energi Tbk | 861800 | 2025-09-03 | 145 | 2025-09-08 | 130 | 0.00% | 4 | -12,496,100 | -10% | |
SLIS | Gaya Abadi Sempurna Tbk. | 1237200 | 2025-09-03 | 101 | 2025-09-08 | 90 | 3.96% | 4 | -12,495,720 | -10% | |
ATIC | Anabatic Technologies Tbk. | 271600 | 2025-08-29 | 460 | 2025-09-09 | 448 | 0.00% | 8 | -3,259,200 | -2.6% | |
UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | 908800 | 2025-09-01 | 165 | 2025-09-09 | 164 | 4.24% | 7 | -27,264 | 0% | |
PSKT | Red Planet Indonesia Tbk. | 1388400 | 2025-09-01 | 108 | 2025-09-09 | 114 | 11.11% | 7 | 8,330,400 | 5.6% | |
NPGF | Nusa Palapa Gemilang Tbk. | 2541600 | 2025-09-02 | 59 | 2025-09-09 | 61 | 8.47% | 6 | 6,735,240 | 4.5% | |
RODA | Pikko Land Development Tbk. | 3332300 | 2025-09-02 | 45 | 2025-09-09 | 52 | 15.55% | 6 | 23,326,100 | 15.6% | |
BELL | Trisula Textile Industries Tbk. | 1785100 | 2025-09-03 | 70 | 2025-09-09 | 63 | 2.85% | 5 | -12,495,700 | -10% | |
UANG | Pakuan Tbk. | 161200 | 2025-09-04 | 775 | 2025-09-09 | 1,060 | 36.77% | 4 | 45,942,000 | 36.8% | |
TRUE | Triniti Dinamik Tbk. | 2118000 | 2025-09-05 | 59 | 2025-09-09 | 53 | 1.69% | 3 | -12,496,200 | -10% | |
AUTO | Astra Otoparts Tbk | 65700 | 2025-09-01 | 2,280 | 2025-09-10 | 2,390 | 7.89% | 8 | 7,227,000 | 4.8% | |
ARCI | Archi Indonesia Tbk. | 138800 | 2025-09-04 | 900 | 2025-09-10 | 920 | 4.44% | 5 | 2,776,000 | 2.2% | |
WAPO | Wahana Pronatural Tbk. | 606600 | 2025-09-04 | 206 | 2025-09-10 | 186 | 0.00% | 5 | -11,828,700 | -9.5% | |
PSDN | Prasidha Aneka Niaga Tbk | 1125700 | 2025-09-05 | 111 | 2025-09-10 | 100 | 4.50% | 4 | -12,382,700 | -9.9% | |
MARI | PT Mahaka Radio Integra Tbk | 4052800 | 2025-09-09 | 37 | 2025-09-10 | 34 | 0.00% | 2 | -10,132,000 | -6.8% | |
CCSI | Communication Cable Systems Ind | 328800 | 2025-08-29 | 380 | 2025-09-11 | 407 | 7.36% | 10 | 8,877,600 | 7.1% | |
BRMS | PT Bumi Resources Minerals Tbk | 229200 | 2025-09-03 | 545 | 2025-09-11 | 492 | 0.00% | 7 | -12,147,600 | -9.7% | |
TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 687800 | 2025-09-09 | 218 | 2025-09-11 | 278 | 27.52% | 3 | 41,268,000 | 27.5% | |
CSRA | PT Cisadane Sawit Raya Tbk | 177400 | 2025-09-01 | 845 | 2025-09-12 | 837 | 8.28% | 10 | -1,330,500 | -0.9% | |
LION | PT Lion Metal Works Tbk | 312400 | 2025-09-10 | 600 | 2025-09-12 | 840 | 40.00% | 3 | 74,976,000 | 40% | |
TFAS | PT Telefast Indonesia Tbk | 1249600 | 2025-09-11 | 150 | 2025-09-12 | 178 | 24.00% | 2 | 35,613,600 | 19% | |
HRUM | Harum Energy Tbk. | 171900 | 2025-09-10 | 1,090 | 2025-09-15 | 1,137 | 4.58% | 4 | 8,165,250 | 4.4% | |
TRUK | Guna Timur Raya Tbk. | 539400 | 2025-09-12 | 278 | 2025-09-15 | 352 | 26.61% | 2 | 39,915,600 | 26.6% | |
PTSN | Sat Nusapersada Tbk | 242600 | 2025-09-04 | 515 | 2025-09-16 | 463 | 0.00% | 9 | -12,493,900 | -10% | |
INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 2975200 | 2025-09-05 | 42 | 2025-09-16 | 47 | 19.04% | 8 | 16,363,600 | 13.1% | |
SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk | 59700 | 2025-09-05 | 2,090 | 2025-09-16 | 1,930 | 0.00% | 8 | -9,552,000 | -7.7% | |
NFCX | NFC Indonesia Tbk. | 75900 | 2025-09-12 | 1,975 | 2025-09-16 | 1,782 | 0.00% | 3 | -14,610,750 | -9.7% | |
MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 547200 | 2025-09-15 | 274 | 2025-09-16 | 320 | 21.16% | 2 | 25,171,200 | 16.8% | |
TOTL | Total Bangun Persada Tbk | 199900 | 2025-09-01 | 750 | 2025-09-17 | 780 | 4.00% | 13 | 5,997,000 | 4% | |
IPTV | PT MNC Vision Networks Tbk | 2840000 | 2025-09-04 | 44 | 2025-09-17 | 44 | 0.00% | 10 | 0 | 0% | |
TAXI | Express Transindo Utama Tbk. | 7350700 | 2025-09-05 | 17 | 2025-09-17 | 22 | 29.41% | 9 | 36,753,500 | 29.4% | |
YELO | Yelooo Integra Datanet Tbk. | 1922400 | 2025-09-16 | 78 | 2025-09-17 | 70 | 0.00% | 2 | -14,994,720 | -10% | |
BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 1704000 | 2025-09-09 | 88 | 2025-09-18 | 82 | 1.13% | 8 | -10,224,000 | -6.8% | |
ESIP | Sinergi Inti Plastindo Tbk. | 2726400 | 2025-09-15 | 55 | 2025-09-18 | 66 | 20.00% | 4 | 29,990,400 | 20% | |
INDY | PT Indika Energy Tbk | 74900 | 2025-09-15 | 2,000 | 2025-09-18 | 2,130 | 9.00% | 4 | 9,737,000 | 6.5% | |
IFSH | Ifishdeco Tbk. | 149900 | 2025-09-17 | 1,000 | 2025-09-18 | 900 | 0.00% | 2 | -14,990,000 | -10% | |
BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk. | 1666100 | 2025-09-05 | 75 | 2025-09-19 | 69 | 0.00% | 11 | -9,163,550 | -7.3% | |
TEBE | Dana Brata Luhur Tbk. | 99700 | 2025-09-11 | 1,880 | 2025-09-19 | 2,260 | 20.21% | 7 | 37,886,000 | 20.2% | |
GPSO | Geoprima Solusi Tbk. | 352000 | 2025-09-17 | 426 | 2025-09-19 | 560 | 31.45% | 3 | 47,168,000 | 31.5% | |
FIRE | Alfa Energi Investama Tbk. | 1414600 | 2025-09-18 | 106 | 2025-09-19 | 97 | 0.00% | 2 | -12,024,100 | -8% | |
SMMT | Golden Eagle Energy Tbk. | 114400 | 2025-09-09 | 1,310 | 2025-09-22 | 1,179 | 0.00% | 10 | -14,986,400 | -10% | |
FAPA | FAP Agri Tbk. | 25000 | 2025-09-09 | 5,975 | 2025-09-22 | 6,000 | 1.25% | 10 | 625,000 | 0.4% | |
ERTX | Eratex Djaja Tbk | 1499500 | 2025-09-11 | 125 | 2025-09-22 | 124 | 1.60% | 8 | -1,499,500 | -0.8% | |
VICO | PT Victoria Investama Tbk | 727900 | 2025-09-15 | 206 | 2025-09-22 | 202 | 0.00% | 6 | -2,911,600 | -1.9% | |
BNLI | Bank Permata Tbk. | 37500 | 2025-09-18 | 3,990 | 2025-09-22 | 4,640 | 16.29% | 3 | 24,375,000 | 16.3% | |
PICO | Pelangi Indah Canindo Tbk | 624800 | 2025-09-19 | 240 | 2025-09-22 | 286 | 21.66% | 2 | 28,740,800 | 19.2% | |
DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 551300 | 2025-09-11 | 340 | 2025-09-23 | 329 | 1.76% | 9 | -6,064,300 | -3.2% | |
HOMI | Grand House Mulia Tbk. | 599800 | 2025-09-16 | 250 | 2025-09-23 | 260 | 4.80% | 6 | 5,998,000 | 4% | |
AKSI | PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk | 486800 | 2025-09-17 | 308 | 2025-09-23 | 314 | 1.94% | 5 | 2,920,800 | 1.9% | |
NZIA | Nusantara Almazia Tbk. | 1327000 | 2025-09-18 | 113 | 2025-09-23 | 118 | 6.19% | 4 | 7,298,500 | 4.9% | |
BLUE | Berkah Prima Perkasa Tbk. | 238000 | 2025-09-19 | 630 | 2025-09-23 | 750 | 19.04% | 3 | 28,560,000 | 19% | |
INCF | Indo Komoditi Korpora Tbk. | 2726400 | 2025-09-19 | 55 | 2025-09-23 | 67 | 21.81% | 3 | 32,716,800 | 21.8% | |
CASH | Cashlez Worldwide Indonesia Tbk | 999600 | 2025-09-22 | 150 | 2025-09-23 | 135 | 0.00% | 2 | -14,494,200 | -9.7% | |
GPSO | Geoprima Solusi Tbk. | 256300 | 2025-09-22 | 585 | 2025-09-23 | 755 | 29.05% | 2 | 43,571,000 | 29.1% | |
SRAJ | Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. | 18100 | 2025-09-02 | 8,275 | 2025-09-24 | 10,250 | 24.16% | 17 | 35,747,500 | 23.9% | |
BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 448900 | 2025-09-17 | 334 | 2025-09-24 | 311 | 0.00% | 6 | -10,324,700 | -6.9% | |
PTRO | Petrosea Tbk | 27700 | 2025-09-22 | 5,400 | 2025-09-24 | 6,475 | 19.90% | 3 | 29,777,500 | 19.9% | |
BEEF | PT Estika Tata Tiara Tbk | 564500 | 2025-09-10 | 332 | 2025-09-25 | 322 | 0.60% | 12 | -5,645,000 | -3% | |
PBSA | Paramita Bangun Sarana Tbk. | 208200 | 2025-09-11 | 900 | 2025-09-25 | 1,127 | 27.22% | 11 | 47,365,500 | 25.3% | |
SOCI | PT Soechi Lines Tbk | 714000 | 2025-09-16 | 210 | 2025-09-25 | 201 | 0.00% | 8 | -6,426,000 | -4.3% | |
SONA | Sona Topas Tourism Industry Tbk | 31600 | 2025-09-16 | 4,740 | 2025-09-25 | 4,400 | 1.26% | 8 | -10,744,000 | -7.2% | |
ABBA | Mahaka Media Tbk. | 2756500 | 2025-09-24 | 68 | 2025-09-25 | 61 | 5.88% | 2 | -18,744,200 | -10% | |
CITY | PT Natura City Developments Tbk | 1229100 | 2025-09-17 | 122 | 2025-09-26 | 119 | 5.73% | 8 | -3,072,750 | -2% | |
BAJA | PT Saranacentral Bajatama Tbk | 1056000 | 2025-09-18 | 142 | 2025-09-26 | 133 | 0.00% | 7 | -9,504,000 | -6.3% | |
UNSP | Bakrie Sumatera Plantations Tbk | 882000 | 2025-09-19 | 170 | 2025-09-26 | 174 | 4.11% | 6 | 3,528,000 | 2.4% | |
LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 311100 | 2025-09-23 | 482 | 2025-09-26 | 454 | 0.00% | 4 | -8,710,800 | -5.8% | |
PUDP | Pudjiadi Prestige Tbk | 440000 | 2025-09-24 | 426 | 2025-09-26 | 532 | 36.15% | 3 | 46,640,000 | 24.9% |
Month-To-Date Summary: | |
---|---|
MTD Win Trades %: | 49.3% |
MTD Avg # Entry Trades per Day: | 3.4 |
MTD Win/Loss Size Ratio: | 2.22 |
MTD Avg Trade Duration: | 5.6 |
MTD Strategy Performance: | 12.6% |
MTD Baseline Performance: | -100.0% |
MTD Strategy Outperformance compared to Baseline: | 112.6% |
Sold Today: | CITY, BAJA, UNSP, LPIN, PUDP |
Pending Buys: | MLPT, ITIC, RANC |
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results. The investment return and principal value of an investment will fluctuate so that an investor's position, when redeemed, may be worth more or less than the original cost. Current performance may be lower or higher than the performance data quoted. Investors should consider the investment objectives, risks, and charges and expenses of the above system carefully before investing.
Last Session Date: 2025/09/26