| Symbol | Name | Score | Power Grid | Price | T-Grid | Max Move | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USO | United States Oil | 16.1% | 16.1% in 9 days | ||||
| TZA | Direxion Small Cap Bear 3X Shar | 1.6% | 1.6% in 2 days | ||||
| XLE | Energy Select Sector SPDR ETF | ||||||
| NAVN | Navan, Inc. | ||||||
| GMOM | ria Global Momentum ETF | 0.6% | -0.1% in 6 days | ||||
| SH | ProShares Short S&P500 | ||||||
| XZO | Exzeo Group, Inc. | ||||||
| UNG | United States Natural Gas | ||||||
| FYLD | ria Foreign Shareholder Yie | ||||||
| GVAL | ria Global Value ETF | ||||||
| SGOL | ETFS Physical Swiss Gold Shares | ||||||
| EWS | iShares Inc iShares MSCI Singap | ||||||
| SLV | iShares Silver Trust | ||||||
| PPLT | ETFS Physical Platinum Shares | ||||||
| EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF | ||||||
| SYLD | Cambria Shareholder Yield ETF | ||||||
| VXX | iPath S&P 500 VIX ST Futures ETN | ||||||
| GLD | SPDR Gold Shares | ||||||
| GLTR | ETFS Physical Precious Metal Ba | ||||||
| EWH | iShares MSCI Hong Kong Index Fu | ||||||
| GAA | ria Global Asset Allocation | 0.4% | -0.4% in 2 days | ||||
| OUSA | 27;Shares FTSE U.S. Quality Divi | ||||||
| SIVR | ETFS Physical Silver Shares Tru | ||||||
| PALL | ETFS Physical Palladium Shares | ||||||
| EYLD | ria ETF Trust Cambria Emerg | ||||||
| SDEM | al X MSCI SuperDividend Eme | ||||||
| VAMO | Cambria ETF Trust Cambria Value | ||||||
| THD | iShares Inc iShares MSCI Thaila | 0.2% | -3.4% in 5 days | ||||
| ^GSPTSE | S&P/TSX Composite index | ||||||
| GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF | ||||||
| EWA | iShares MSCI Australia Index Fu | ||||||
| MLPA | al X MLP ETF | 0.5% | -1.3% in 4 days | ||||
| VNM | VanEck Vietnam ETF | ||||||
| ^FTSE | FTSE 100 | ||||||
| EWC | iShares MSCI Canada Index Fund | ||||||
| TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ||||||
| ^NZ50 | NZX 50 INDEX GROSS | ||||||
| DIV | al X Super Dividend ETF | ||||||
| XLB | Materials Select Sector SPDR ETF | ||||||
| PPTA | Perpetua Resources Corp. | ||||||
| MCHI | iShares MSCI China ETF | ||||||
| EWU | iShares MSCI | ||||||
| ^JKSE | Composite Index | ||||||
| SPY | SPDR S&P 500 | ||||||
| GURU | al X Guru Index ETF | ||||||
| ^GSPC | S&P 500 | ||||||
| SDIV | al X SuperDividend ETF | ||||||
| 000001 | SSE Composite Index | ||||||
| AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | ||||||
| INDY | iShares S&P India Nifty 50 Inde | ||||||
| ENZL | iShares MSCI New Zealand ETF | ||||||
| MLPX | al X MLP & Energy Infrastru | ||||||
| EWM | iShares MSCI Malaysia Index Fun | ||||||
| ^RUT | Russell 2000 | ||||||
| ALTY | al X SuperDividend Alternat | ||||||
| TNA | Direxion Small Cap Bull 3X Shar | ||||||
| SPFF | al X SuperIncome Preferred | ||||||
| DRIV | Global X Autonomous & Electric | ||||||
| EPHE | iShares MSCI Philippines ETF | ||||||
| ^BSESN | S&P BSE SENSEX | ||||||
| REET | iShares Trust iShares Global RE | ||||||
| IEI | iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | ||||||
| SRET | al X SuperDividend REIT ETF | ||||||
| ACES | ALPS Clean Energy ETF | ||||||
| XLU | Utilities Select Sector SPDR ETF |
Move is the percentage price change since entry at Open on Buy date and Close of last session.
Max Move is the percentage price change from the entry at Open on Buy date and Highest High to date.
Active universe: 65,