| Symbol | Name | Score | Power Grid | Price | T-Grid | Max Move | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | 10% | 10% in 2 days | ||||
| S | SentinelOne, Inc. | ||||||
| META | Meta Platforms, Inc. | 8.8% | 8.8% in 6 days | ||||
| AVS | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | ||||||
| TASK | TaskUs, Inc. | 2.7% | 2.7% in 8 days | ||||
| DELL | Dell Technologies Inc. | ||||||
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | ||||||
| AAPL | Apple Inc. | 0% | -1% in 2 days | ||||
| IBM | International Business Machines | ||||||
| TSMZ | Direxion Daily TSM Bear 1X ETF | ||||||
| IVES | Wedbush Series Trust Dan IVES W | 0.1% | -1.1% in 6 days | ||||
| AI | C3.ai, Inc. | 2.4% | -1.1% in 7 days | ||||
| CRM | Salesforce, Inc. | ||||||
| NFE | New Fortress Energy Inc. | ||||||
| APP | Applovin Corporation | ||||||
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||
| METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | ||||||
| WDAY | Workday, Inc. | ||||||
| SAP | SAP SE | ||||||
| MSFT | Microsoft Corporation | ||||||
| FLR | Fluor Corporation | ||||||
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Be | ||||||
| ANET | Arista Networks, Inc. | ||||||
| VERI | Veritone, Inc. | ||||||
| BE | Bloom Energy Corporation | 3.2% | -3.4% in 5 days | ||||
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | ||||||
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | ||||||
| PRIM | Primoris Services Corporation | ||||||
| SNX | TD SYNNEX Corporation | ||||||
| CLS | Celestica, Inc. | ||||||
| GOOGL | Alphabet Inc. | ||||||
| ADBE | Adobe Inc. | ||||||
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | ||||||
| MUD | Direxion Daily MU Bear 1X ETF | ||||||
| MU | Micron Technology, Inc. | ||||||
| INTC | Intel Corporation | ||||||
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor | ||||||
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bu | ||||||
| COHR | Coherent Corp. | ||||||
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | ||||||
| VST | Vistra Corp. | ||||||
| CIEN | Ciena Corporation | ||||||
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | ||||||
| TER | Teradyne, Inc. | ||||||
| PPSI | Pioneer Power Solutions, Inc. | ||||||
| SMR | NuScale Power Corporation | ||||||
| SMHX | VanEck Fabless Semiconductor ET | ||||||
| AME | AMETEK, Inc. | ||||||
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | ||||||
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | ||||||
| ORCL | Oracle Corporation | ||||||
| MEI | Methode Electronics, Inc. | ||||||
| AUID | authID Inc. | ||||||
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | ||||||
| IREN | IREN LIMITED | ||||||
| THRM | Gentherm Inc | ||||||
| TSLA | Tesla, Inc. | ||||||
| HON | Honeywell International Inc. | ||||||
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | ||||||
| GLW | Corning Incorporated | ||||||
| NVT | nVent Electric plc | ||||||
| TSMX | Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | ||||||
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | ||||||
| AIQ | Global X Artificial Intelligenc | ||||||
| CIFR | Cipher Digital Inc. | ||||||
| APH | Amphenol Corporation | ||||||
| BBAI | BigBear.ai, Inc. | ||||||
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | ||||||
| GFS | GlobalFoundries Inc. | ||||||
| CRDO | Credo Technology Group Holding | ||||||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | ||||||
| GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large | ||||||
| PWR | Quanta Services, Inc. | ||||||
| NVDA | NVIDIA Corporation | ||||||
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | ||||||
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial | ||||||
| GEV | GE Vernova Inc. | ||||||
| INOD | Innodata Inc. | ||||||
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | ||||||
| CHAT | Roundhill Generative AI & Techn | ||||||
| SPCB | SuperCom, Ltd. | ||||||
| CEG | Constellation Energy Corporatio | ||||||
| NBIS | Nebius Group N.V. | ||||||
| AIPO | Defiance AI & Power Infrastruct | ||||||
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | ||||||
| BDC | Belden Inc | ||||||
| ETN | Eaton Corporation, PLC | ||||||
| POWL | Powell Industries, Inc. | ||||||
| JBL | Jabil Inc. | ||||||
| TEL | TE Connectivity plc | ||||||
| FLEX | Flex Ltd. | ||||||
| AGX | Argan, Inc. | ||||||
| RFIL | RF Industries, Ltd. | ||||||
| AZZ | AZZ Inc. | ||||||
| CRWV | CoreWeave, Inc. | ||||||
| KLAC | KLA Corporation | ||||||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | ||||||
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | ||||||
| DTCR | Global X Data Center & Digital | ||||||
| FN | Fabrinet | ||||||
| GFAI | Guardforce AI Co., Limited | ||||||
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | ||||||
| VOLT | Tema Electrification ETF | ||||||
| CGNX | Cognex Corporation | ||||||
| APLD | Applied Digital Corporation | ||||||
| AMZN | Amazon.com, Inc. | ||||||
| LRCX | Lam Research Corporation | ||||||
| GE | GE Aerospace | ||||||
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | ||||||
| NRG | NRG Energy, Inc. | ||||||
| FRMI | Fermi Inc. | ||||||
| AVGO | Broadcom Inc. | ||||||
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | ||||||
| HUBB | Hubbell Inc | ||||||
| KOID | KraneShares Global Humanoid Rob | ||||||
| HUMN | Roundhill Humanoid Robotics ETF | ||||||
| AVL | Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | ||||||
| AEP | American Electric Power Company | ||||||
| CORZ | Core Scientific, Inc. | ||||||
| WDC | Western Digital Corporation | ||||||
| AMAT | Applied Materials, Inc. | ||||||
| NEE | NextEra Energy, Inc. | ||||||
| MTZ | MasTec, Inc. | ||||||
| TT | Trane Technologies plc | ||||||
| SRE | DBA Sempra | ||||||
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings L | ||||||
| CXAI | CXApp Inc. |
Move is the percentage price change since entry at Open on Buy date and Close of last session.
Max Move is the percentage price change from the entry at Open on Buy date and Highest High to date.
Active universe: 127, 1mpd/