| Symbol | Name | Score | Power Grid | Price | T-Grid | Max Move | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WDAY | Workday, Inc. | 5.1% | 0.3% in 3 days | ||||
| MSFT | Microsoft Corporation | ||||||
| SOXS | Direxion Daily Semiconductor Be | ||||||
| SNX | TD SYNNEX Corporation | ||||||
| GE | GE Aerospace | ||||||
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | ||||||
| MUD | Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 7.7% | -6.9% in 2 days | ||||
| SAP | SAP SE | ||||||
| S | SentinelOne, Inc. | ||||||
| CRM | Salesforce, Inc. | ||||||
| ADBE | Adobe Inc. | ||||||
| TASK | TaskUs, Inc. | ||||||
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | ||||||
| BDC | Belden Inc | ||||||
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | ||||||
| HON | Honeywell International Inc. | ||||||
| AAPL | Apple Inc. | 0% | -9.2% in 4 days | ||||
| PH | Parker-Hannifin Corporation | ||||||
| ANET | Arista Networks, Inc. | ||||||
| GOOGL | Alphabet Inc. | ||||||
| TSMZ | Direxion Daily TSM Bear 1X ETF | ||||||
| AMZN | Amazon.com, Inc. | ||||||
| NBIS | Nebius Group N.V. | ||||||
| SPCB | SuperCom, Ltd. | ||||||
| THRM | Gentherm Inc | 1.9% | -3.6% in 3 days | ||||
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | ||||||
| STX | Seagate Technology Holdings PLC | ||||||
| AME | AMETEK, Inc. | ||||||
| NVDA | NVIDIA Corporation | ||||||
| CGNX | Cognex Corporation | ||||||
| AI | C3.ai, Inc. | ||||||
| METV | Roundhill Ball Metaverse ETF | ||||||
| WDC | Western Digital Corporation | ||||||
| APH | Amphenol Corporation | ||||||
| IVES | Wedbush Series Trust Dan IVES W | ||||||
| IBM | International Business Machines | ||||||
| SOXX | iShares PHLX SOX Semiconductor | ||||||
| DELL | Dell Technologies Inc. | ||||||
| ORCL | Oracle Corporation | ||||||
| SMH | VanEck Semiconductor ETF | ||||||
| AIQ | Global X Artificial Intelligenc | ||||||
| ETN | Eaton Corporation, PLC | ||||||
| AVGO | Broadcom Inc. | ||||||
| INOD | Innodata Inc. | ||||||
| CHAT | Roundhill Generative AI & Techn | ||||||
| CRDO | Credo Technology Group Holding | ||||||
| AVS | Direxion Daily AVGO Bear 1X ETF | ||||||
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | ||||||
| SMHX | VanEck Fabless Semiconductor ET | ||||||
| AMAT | Applied Materials, Inc. | ||||||
| GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large | ||||||
| FLEX | Flex Ltd. | ||||||
| MEI | Methode Electronics, Inc. | ||||||
| MRVL | Marvell Technology, Inc. | ||||||
| AVL | Direxion Daily AVGO Bull 2X ETF | ||||||
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | ||||||
| CIFR | Cipher Digital Inc. | ||||||
| NVT | nVent Electric plc | ||||||
| BOTZ | Global X Robotics & Artificial | ||||||
| VERI | Veritone, Inc. | ||||||
| KLAC | KLA Corporation | ||||||
| KOID | KraneShares Global Humanoid Rob | ||||||
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | ||||||
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | ||||||
| AZZ | AZZ Inc. | ||||||
| TER | Teradyne, Inc. | ||||||
| AUID | authID Inc. | ||||||
| CORZ | Core Scientific, Inc. | ||||||
| MARK | Remark Holdings, Inc. | ||||||
| CLS | Celestica, Inc. | ||||||
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | ||||||
| PWR | Quanta Services, Inc. | ||||||
| FLR | Fluor Corporation | ||||||
| TT | Trane Technologies plc | ||||||
| HUMN | Roundhill Humanoid Robotics ETF | ||||||
| TEL | TE Connectivity plc | 0% | -4.3% in 3 days | ||||
| SMCI | Super Micro Computer, Inc. | ||||||
| FRSX | Foresight Autonomous Holdings L | ||||||
| FIX | Comfort Systems USA, Inc. | ||||||
| NRG | NRG Energy, Inc. | ||||||
| APP | Applovin Corporation | ||||||
| META | Meta Platforms, Inc. | ||||||
| MU | Micron Technology, Inc. | ||||||
| SOXL | Direxion Daily Semiconductor Bu | ||||||
| GEV | GE Vernova Inc. | ||||||
| AIPO | Defiance AI & Power Infrastruct | ||||||
| LRCX | Lam Research Corporation | ||||||
| TSMX | Direxion Daily TSM Bull 2X ETF | ||||||
| HUBB | Hubbell Inc | ||||||
| MUU | Direxion Daily MU Bull 2X ETF | ||||||
| BE | Bloom Energy Corporation | ||||||
| VOLT | Tema Electrification ETF | ||||||
| RFIL | RF Industries, Ltd. | ||||||
| JBL | Jabil Inc. | ||||||
| CEG | Constellation Energy Corporatio | ||||||
| LITE | Lumentum Holdings Inc. | ||||||
| SOUN | SoundHound AI, Inc. | ||||||
| INTC | Intel Corporation | ||||||
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | 0% | -5.8% in 5 days | ||||
| SMR | NuScale Power Corporation | ||||||
| CXAI | CXApp Inc. | ||||||
| COHR | Coherent Corp. | ||||||
| VST | Vistra Corp. | ||||||
| VRT | Vertiv Holdings, LLC | ||||||
| TSLA | Tesla, Inc. | ||||||
| AGX | Argan, Inc. | ||||||
| GLW | Corning Incorporated | ||||||
| APLD | Applied Digital Corporation | ||||||
| CIEN | Ciena Corporation | ||||||
| PRIM | Primoris Services Corporation | ||||||
| GFS | GlobalFoundries Inc. | ||||||
| BBAI | BigBear.ai, Inc. | ||||||
| DTCR | Global X Data Center & Digital | ||||||
| AEP | American Electric Power Company | ||||||
| SRE | DBA Sempra | ||||||
| SNDX | Syndax Pharmaceuticals, Inc. | ||||||
| FRMI | Fermi Inc. | ||||||
| POWL | Powell Industries, Inc. | ||||||
| IREN | IREN LIMITED | ||||||
| PPSI | Pioneer Power Solutions, Inc. | ||||||
| NFE | New Fortress Energy Inc. | ||||||
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | ||||||
| CRWV | CoreWeave, Inc. | ||||||
| MTZ | MasTec, Inc. | ||||||
| FN | Fabrinet | ||||||
| GPUS | Hyperscale Data, Inc. | ||||||
| GFAI | Guardforce AI Co., Limited |
Move is the percentage price change since entry at Open on Buy date and Close of last session.
Max Move is the percentage price change from the entry at Open on Buy date and Highest High to date.
Active universe: 127,