| Symbol | Name | Score | Power Grid | Price | T-Grid | Max Move | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EAT | Brinker International, Inc. | 2.5% | 2.5% in 2 days | ||||
| NSIT | Insight Enterprises, Inc. | 3.9% | 3.9% in 4 days | ||||
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation | 3.3% | 3.3% in 3 days | ||||
| IEX | IDEX Corporation | ||||||
| GD | General Dynamics Corporation | 0% | -3.9% in 3 days | ||||
| GRMN | Garmin Ltd. | 1.6% | 0.3% in 2 days | ||||
| NEU | NewMarket Corp | ||||||
| HII | Huntington Ingalls Industries, | ||||||
| ALOT | AstroNova, Inc. | ||||||
| GE | GE Aerospace | ||||||
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | ||||||
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | ||||||
| AFL | AFLAC Incorporated | ||||||
| EMR | Emerson Electric Company | ||||||
| AIR | AAR Corp. | 5.5% | 4.5% in 8 days | ||||
| CDRE | Cadre Holdings, Inc. | ||||||
| RTX | RTX Corporation | 3.1% | 0.4% in 5 days | ||||
| DFEN | Direxion Daily Aerospace & Defe | ||||||
| DXC | DXC Technology Company | 4.3% | -0.4% in 2 days | ||||
| SAIC | Science Applications Internatio | ||||||
| NDSN | Nordson Corporation | ||||||
| PAR | PAR Technology Corporation | ||||||
| FLS | Flowserve Corporation | ||||||
| JBLU | JetBlue Airways Corporation | ||||||
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | ||||||
| PSN | Parsons Corporation | ||||||
| HXL | Hexcel Corporation | ||||||
| BKR | Baker Hughes Company | ||||||
| LMT | Lockheed Martin Corporation | ||||||
| MMM | 3M Company | ||||||
| HWM | Howmet Aerospace Inc. | 0% | -3.5% in 5 days | ||||
| CTAS | Cintas Corporation | 1% | -4.5% in 4 days | ||||
| AZTA | Azenta, Inc. | 6.8% | 3.4% in 7 days | ||||
| KBR | KBR, Inc. | ||||||
| XPER | Xperi Inc. | ||||||
| VTRS | Viatris Inc. | ||||||
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Comp | ||||||
| IR | Ingersoll Rand Inc. | ||||||
| ATRO | Astronics Corporation | ||||||
| LDOS | Leidos Holdings, Inc. | ||||||
| ITT | ITT Inc. | ||||||
| ESLT | Elbit Systems Ltd. | ||||||
| AVAV | AeroVironment, Inc. | ||||||
| ATI | ATI Inc. | ||||||
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | ||||||
| IT | Gartner, Inc. | 3.8% | -5.4% in 2 days | ||||
| AME | AMETEK, Inc. | ||||||
| UFPT | UFP Technologies, Inc. | ||||||
| NOC | Northrop Grumman Corporation | ||||||
| AVT | Avnet, Inc. | ||||||
| ACM | AECOM | ||||||
| OC | Owens Corning Inc | ||||||
| FTV | Fortive Corporation | ||||||
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Cor | ||||||
| AAL | American Airlines Group, Inc. | ||||||
| JCI | Johnson Controls International | ||||||
| NVDA | NVIDIA Corporation | ||||||
| CACI | CACI International, Inc. | ||||||
| DCO | Ducommun Incorporated | ||||||
| VAC | Marriott Vacations Worldwide Co | ||||||
| MTRN | Materion Corporation | ||||||
| MRCY | Mercury Systems Inc | ||||||
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | ||||||
| OSIS | OSI Systems, Inc. | ||||||
| DRS | Leonardo DRS, Inc. | ||||||
| EHC | Encompass Health Corporation | ||||||
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | ||||||
| TRS | TriMas Corporation | ||||||
| CMCO | Columbus McKinnon Corporation | ||||||
| QRVO | Qorvo, Inc. | ||||||
| MOG-A | Moog Inc. | ||||||
| TDY | Teledyne Technologies Incorpora | 0.7% | 0.3% in 8 days | ||||
| VMI | Valmont Industries, Inc. | ||||||
| CRC | California Resources Corporatio | ||||||
| A | Agilent Technologies, Inc. | ||||||
| PKE | Park Aerospace Corp. | ||||||
| IBM | International Business Machines | ||||||
| CRS | Carpenter Technology Corporatio | ||||||
| APH | Amphenol Corporation | ||||||
| KMT | Kennametal Inc. | ||||||
| LLY | Eli Lilly and Company | ||||||
| ETN | Eaton Corporation, PLC | ||||||
| HBAN | Huntington Bancshares Incorpora | ||||||
| XAR | State Street SPDR S&P Aerospace | ||||||
| BA | Boeing Company (The) | ||||||
| MSTI | Madison Short Term Strategic In | ||||||
| LHX | L3Harris Technologies, Inc. | ||||||
| MCO | Moody's Corporation | ||||||
| MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | ||||||
| AMAT | Applied Materials, Inc. | ||||||
| VSEC | VSE Corporation | ||||||
| DOV | Dover Corporation | ||||||
| TRMB | Trimble Inc. | ||||||
| SPXC | SPX Technologies, Inc. | ||||||
| FLEX | Flex Ltd. | ||||||
| DHR | Danaher Corporation | ||||||
| SANM | Sanmina Corporation | ||||||
| AXTI | AXT Inc | ||||||
| TSM | Taiwan Semiconductor Manufactur | ||||||
| TDG | Transdigm Group Incorporated | ||||||
| NVT | nVent Electric plc | ||||||
| BC | Brunswick Corporation | ||||||
| NPO | Enpro Inc. | ||||||
| AEM | Agnico Eagle Mines Limited | ||||||
| WM | Waste Management, Inc. | ||||||
| PLTR | Palantir Technologies Inc. | ||||||
| LGL | LGL Group, Inc. (The) | ||||||
| TER | Teradyne, Inc. | ||||||
| ASML | ASML Holding N.V. - New York Re | ||||||
| AMPH | Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | ||||||
| AA | Alcoa Corporation | ||||||
| FHB | First Hawaiian, Inc. | ||||||
| CW | Curtiss-Wright Corporation | ||||||
| FLR | Fluor Corporation | ||||||
| KTOS | Kratos Defense & Security Solut | ||||||
| BWXT | BWX Technologies, Inc. | ||||||
| ADI | Analog Devices, Inc. | ||||||
| TEL | TE Connectivity plc | ||||||
| LSCC | Lattice Semiconductor Corporati | ||||||
| SMTC | Semtech Corporation | ||||||
| CECO | CECO Environmental Corp. | ||||||
| KULR | KULR Technology Group, Inc. | ||||||
| TXT | Textron Inc. | ||||||
| MU | Micron Technology, Inc. | ||||||
| RCAT | Red Cat Holdings, Inc. | ||||||
| LRCX | Lam Research Corporation | ||||||
| RKLB | Rocket Lab Corporation | ||||||
| LPTH | LightPath Technologies, Inc. | ||||||
| HUBB | Hubbell Inc | ||||||
| TEX | Terex Corporation | ||||||
| KOPN | Kopin Corporation | ||||||
| JBL | Jabil Inc. | ||||||
| AEIS | Advanced Energy Industries, Inc | ||||||
| INTC | Intel Corporation | ||||||
| ONDS | Ondas Inc | ||||||
| NB | NioCorp Developments Ltd. | ||||||
| CHPT | ChargePoint Holdings, Inc. | ||||||
| ODFL | Old Dominion Freight Line, Inc. | ||||||
| COHR | Coherent Corp. | ||||||
| MP | MP Materials Corp. | ||||||
| GLW | Corning Incorporated | ||||||
| SWBI | Smith & Wesson Brands, Inc. | ||||||
| POWI | Power Integrations, Inc. | ||||||
| ACHR | Archer Aviation Inc. | ||||||
| CIEN | Ciena Corporation | ||||||
| BMM | Blue Moon Metals Inc. | ||||||
| AGCO | AGCO Corporation | ||||||
| WOLF | Wolfspeed, Inc. | ||||||
| TSAT | Telesat Corporation | ||||||
| NXPI | NXP Semiconductors N.V. | ||||||
| NVTS | Navitas Semiconductor Corporati | ||||||
| ENS | EnerSys | ||||||
| SWMR | Swarmer, Inc | ||||||
| TTMI | TTM Technologies, Inc. | ||||||
| IPGP | IPG Photonics Corporation | ||||||
| AEP | American Electric Power Company | ||||||
| CRML | Critical Metals Corp. | ||||||
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | ||||||
| RBC | RBC Bearings Incorporated | ||||||
| UAMY | United States Antimony Corporat | ||||||
| MCHP | Microchip Technology Incorporat | ||||||
| BLDP | Ballard Power Systems, Inc. | ||||||
| UAVS | AgEagle Aerial Systems, Inc. | ||||||
| WLDN | Willdan Group, Inc. |
Move is the percentage price change since entry at Open on Buy date and Close of last session.
Max Move is the percentage price change from the entry at Open on Buy date and Highest High to date.
Active universe: 164,