| Symbol | Name | Score | Power Grid | Price | T-Grid | Max Move | Move |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600588 | Yonyou Network Technology Co Ltd | ||||||
| 600398 | Heilan Home Co Ltd | ||||||
| 688111 | BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWAR | ||||||
| 600064 | Nanjing Gaoke Co Ltd | ||||||
| 600298 | Angel Yeast Co., Ltd | ||||||
| 603129 | ZHEJIANG CF MOTO POWER CO LTD | 2.6% | 2.2% in 3 days | ||||
| 603589 | Anhui Kouzi Distillery Co., Ltd | ||||||
| 600728 | PCI-Suntek Technology Co Ltd | ||||||
| 600373 | Chinese Universe Publishing and Media Co Ltd | ||||||
| 603369 | Jiangsu King's Luck Brewery Joint-Stock Co Ltd | ||||||
| 600559 | Hebei Hengshui Laobaigan Liquor Co Ltd | ||||||
| 600756 | Inspur software Co Ltd | ||||||
| 601933 | Yonghui Superstores Co Ltd | ||||||
| 600872 | Jonjee Hi-Tech Industrial and Commercial | ||||||
| 600197 | Xinjiang Yilite Industry Co.,Ltd | ||||||
| 900948 | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 2.1% | 2.1% in 6 days | ||||
| 600702 | SHEDE SPIRITS CO LTD | ||||||
| 603298 | Hangcha Group Co., Ltd | ||||||
| 601966 | Shandong Linglong Tyre Co., Ltd | ||||||
| 688363 | BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORPORAT | 4.3% | 4.3% in 7 days | ||||
| 600125 | China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd | ||||||
| 600754 | Shanghai Jin Jiang International Hotels Development Co Ltd | ||||||
| 601939 | China Construction Bank Corporation | ||||||
| 603444 | G-bits Network Technology (Xiamen) Co., Ltd | ||||||
| 601169 | Bank of Beijing Co., Ltd | ||||||
| 600993 | Mayinglong Pharmaceutical Group Co., LTD | ||||||
| 600436 | ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHARMACE | ||||||
| 601598 | Sinotrans Limited | 11.3% | 10.1% in 8 days | ||||
| 603198 | Anhui Yingjia Distillery Co., Ltd | ||||||
| 600258 | BTG Hotels (Group) Co Ltd | ||||||
| 603218 | Riyue Heavy Industry Co., Ltd | ||||||
| 600997 | Kailuan Energy Chemical Co Ltd | ||||||
| 603167 | Bohai Ferry Group Co Ltd | ||||||
| 600104 | SAIC Motor Corporation Limited | ||||||
| 600415 | Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd | ||||||
| 600827 | Shanghai Bailian Group Co Ltd | ||||||
| 600690 | Haier Smart Home Co., Ltd | 6.9% | 6.6% in 8 days | ||||
| 601139 | Shenzhen Gas Corp Ltd | 0.6% | 0.6% in 6 days | ||||
| 603323 | Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd | ||||||
| 600908 | Wuxi Rural Commercial Bank Co.,Ltd | ||||||
| 601238 | Guangzhou Automobile Group Co., Ltd | ||||||
| 600018 | Shanghai International Port (Group) Co., Ltd | ||||||
| 603288 | FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND F | ||||||
| 600814 | Hangzhou Jiebai Group Co Ltd | ||||||
| 600000 | Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd | ||||||
| 600874 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd | ||||||
| 600850 | Shanghai East-China Computer Co.,Ltd | ||||||
| 600354 | Gansu Dunhuang Seed Co Ltd | ||||||
| 603027 | Qianhe Condiment and Food Co Ltd | ||||||
| 600655 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd | ||||||
| 600809 | SHANXI XINGHUACUN FENWINE FACTO | ||||||
| 603128 | CTS International Logistics Corporation Limited | ||||||
| 600742 | Changchun FAWAY Automobile Components Co Ltd | ||||||
| 600039 | Sichuan Road & Bridge Co., Ltd | 5.1% | 2.8% in 7 days | ||||
| 603043 | Guangzhou Restaurant Group Company Limited | ||||||
| 600686 | Xiamen King Long Motor Group Co., Ltd | ||||||
| 600660 | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd | ||||||
| 600446 | Shenzhen Kingdom Sci-tech Co Ltd | ||||||
| 600926 | Bank of Hangzhou Co., Ltd | ||||||
| 600782 | Xinyu Iron And Steel Co Ltd | ||||||
| 600094 | Greattown Holdings Ltd | ||||||
| 600368 | Guangxi Wuzhou Communications Co Ltd | ||||||
| 603766 | Loncin Motor Co Ltd | 2.7% | 1.2% in 2 days | ||||
| 600635 | Shanghai Dazhong Public Utilities Group | ||||||
| 603299 | Jiang Su Suyan Jingshen Co.,Ltd | ||||||
| 688169 | BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO | ||||||
| 600761 | Anhui Heli Co., Ltd | ||||||
| 600081 | Dongfeng Electronic Technology Co Ltd | ||||||
| 601968 | Shanghai Baosteel Packaging Co., Ltd | ||||||
| 601577 | Bank of Changsha Co., Ltd | ||||||
| 601919 | COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd | 2.3% | 1.9% in 5 days | ||||
| 601168 | Western Mining Co.,Ltd | ||||||
| 603997 | Ningbo Jifeng Auto Parts Co Ltd | ||||||
| 600663 | Shanghai Lujiazui Finance & Trade Zone D | 10.6% | 6.8% in 2 days | ||||
| 600828 | Maoye Commercial Co Ltd | ||||||
| 601888 | CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE C | ||||||
| 601567 | Ningbo Sanxing Medical Electric Co Ltd | ||||||
| 600219 | Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd | ||||||
| 603100 | Chongqing Chuanyi Automation Co., Ltd | ||||||
| 600657 | Cinda Real Estate Co Ltd | ||||||
| 600019 | Baoshan Iron & Steel Co., Ltd | ||||||
| 600600 | TSINGTAO BREWERY CO | ||||||
| 600479 | Zhuzhou Qianjin Pharmaceutical Co Ltd | ||||||
| 600006 | DongFeng Automobile Co. LTD | ||||||
| 601899 | Zijin Mining Group Company Limited | ||||||
| 600132 | Chongqing Brewery Co Ltd | ||||||
| 600352 | Zhejiang Longsheng Group Co., Ltd | 2% | -0.1% in 2 days | ||||
| 600779 | Sichuan Swellfun Co Ltd | ||||||
| 600511 | China National Medicines Corporation Ltd | ||||||
| 601007 | Jinling Hotel Corp Ltd | ||||||
| 603301 | Zhende Medical Co., Ltd | ||||||
| 603583 | ZHEJIANG JIECANG LINEAR MOTION | ||||||
| 601952 | Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd | ||||||
| 603899 | SHANGHAI MG STATIONERY INC | ||||||
| 600763 | TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION | ||||||
| 603195 | GONEO GROUP CO LTD | ||||||
| 603970 | Sino-Agri Leading Biosciences Co.,Ltd | ||||||
| 601633 | Great Wall Motor Co Ltd | ||||||
| 600887 | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd | ||||||
| 600674 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 0% | -3.8% in 6 days |
Move is the percentage price change since entry at Open on Buy date and Close of last session.
Max Move is the percentage price change from the entry at Open on Buy date and Highest High to date.
Active universe: 418, 1mpd/